Отображение 25–36 из 40
Категории товаров
- Аксессуары для укладки
- Инженернaя доскa
- Паркетная химия
- Грунтовка
- Грунтовка Sika
- Грунтовка под лак
- Клей герметик
- Клей для паркета
- Клей для укладки LVT покрытий
- Клей для укладки напольной пробки
- Клей для укладки резиновых покрытий и покрытий из ПВХ
- Масло для наружных работ
- Масло для паркета
- Очиститель
- Паркетный лак
- Средства по уходу
- Средство для удаления клея
- Шпатлевка
- Художественный паркет
Фильтр
Клей для паркета
Клей SikaBond® PU-2K Parquet
Оценка 0 из 5
В наличии
7900 ₽
| Производитель | Sika |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | 8 кг+1 кг |
| Состав | Двухкомпонентный |
| Расход | 800 – 1000 г/м2, зубчатый штапель В3 1000 – 1200 г/м2, зубчатый штапель В11 |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей SikaBond®-151 Parquet
Оценка 0 из 5
В наличии
16000 ₽
| Производитель | Sika |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | 14 кг |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 800 – 1000 г/м2, зубчатый штапель В3 1000 – 1200 г/м2, зубчатый штапель В11 |
| Химическая основа | Силан-модифицированный полимер |
Клей SikaBond®-152 Parquet
Оценка 0 из 5
В наличии
15700 ₽
| Производитель | Sika |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | 14 кг |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 800 – 1000 г/м2, зубчатый штапель В3 1000 – 1200 г/м2, зубчатый штапель В11 |
| Химическая основа | Силан-модифицированный полимер |
Клей SikaBond®-700 Parquet
Оценка 0 из 5
В наличии
15500 ₽
| Производитель | Sika |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | 10 кг |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 800 – 1000 г/м2, зубчатый штапель В3 1000 – 1200 г/м2, зубчатый штапель В11 |
| Химическая основа | Силан-модифицированный полимер |
Клей WIRDEKLEBE 1K MFL PUR.20
Оценка 0 из 5
В наличии
2000 ₽
| Производитель | WIRDEKLEBE |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | 1 кг |
| Состав | Однокомпонентный |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей WIRDEKLEBE 2К PU
Оценка 0 из 5
В наличии
4500 ₽
| Производитель | WIRDEKLEBE |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | 7,1 кг + 1 кг |
| Состав | Двухкомпонентный |
| Расход | 900-1300 гр/кв.м |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей WIRDEKLEBE 2К PU ECO
Оценка 0 из 5
В наличии
5800 ₽
| Производитель | WIRDEKLEBE |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | 9 кг + 1 кг |
| Состав | Двухкомпонентный |
| Расход | 900-1300 гр/кв.м |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей WIRDEKLEBE 1К РТ-MS
Оценка 0 из 5
В наличии
11000 ₽
| Производитель | WIRDEKLEBE |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | 7 кг + 7 кг |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 900-1300 гр/кв.м |
| Химическая основа | Силановый |
Клей для дерева TRICOL 1K MFL PUR 20
Оценка 0 из 5
В наличии
1130 ₽
| Производитель | TRICOL |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | 1 л |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 100–200 г/м2 |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей для паркета TRICOL 2K PU PT
Оценка 0 из 5
В наличии
5950 ₽
| Производитель | TRICOL |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | 8 кг+1 кг |
| Состав | Двухкомпонентный |
| Расход | 750–1500 г/м² — по деревянному основанию; 600–1500 г/м² — по бетонному основанию |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей для паркета TRICOL 2K PU PT 4-в-1
Оценка 0 из 5
В наличии
6850 ₽
| Производитель | TRICOL |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | Компонент А: 3 алюминиевых саше 8 кг; Компонент В: полиэтиленовая бутылка 1 кг |
| Состав | Двухкомпонентный |
| Расход | 750–1500 г/м² — по деревянному основанию; 600–1500 г/м² — по бетонному основанию |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей для паркета TRICOL PRO 1K PT-MS HARD
Оценка 0 из 5
В наличии
19700 ₽
| Производитель | TRICOL |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | 14 кг (2 пакета по 7 кг) |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 900-1300 гр/кв.м |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Загрузить еще товары
Загрузка...