Двухкомпонентный клей для деревянных полов. Двухкомпонентный полиуретановый безводный клей для приклеивания деревянных полов любого типа на деревянное и цементное основание.
Описание
Дополнительная информация
| Производитель | RS-PU 160 |
|---|---|
| Страна производителя | Италия |
| Рабочее время | 90 минут |
| Количество в упаковке | 10 кг |
| Состав | Двухкомпонентный |
| Расход | 1000-1400 гр/кв.м |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Похожие товары
Dr.Schutz Полироль для для паркета и пробки глянцевая
Оценка 0 из 5
В наличии
2100 ₽
| Производитель | Dr.Schutz |
|---|---|
| Страна производителя | Германия |
| Количество в упаковке | 750 мл |
| Расход | 0,75л-40 м2 |
Грунтовка MITOL PARKETOL PR 51
Оценка 0 из 5
В наличии
12500 ₽
| Производитель | MITOL |
|---|---|
| Страна производителя | Словения |
| Количество в упаковке | 5 л |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 70-200 мл/м2 — сухие основания, 140-270 мл/м2 — основания с повешенной влажностью |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Грунтовка MITOL PARKETOLIT PR 50
Оценка 0 из 5
В наличии
7600 ₽
| Производитель | MITOL |
|---|---|
| Страна производителя | Словения |
| Количество в упаковке | 5 |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 100-300 мл/м2 — сухие основания, 300-500 мл/м2 — основания с повешенной влажностью |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Грунтовка PROBOND PU EXTRA
Оценка 0 из 5
В наличии
14500 ₽
| Производитель | PROBOND |
|---|---|
| Страна производителя | Словения |
| Количество в упаковке | 6 кг |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 1 кг на 3-12 м2 |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей LECHNER LEGNOPOL 2000
Оценка 0 из 5
В наличии
6900 ₽
| Производитель | LECHNER |
|---|---|
| Страна производителя | Италия |
| Количество в упаковке | 8,75 кг + 1,25 кг |
| Состав | Двухкомпонентный |
| Расход | 1200-1300 гр/кв.м |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей LECHNER SMP Bond
Оценка 0 из 5
В наличии
14500 ₽
| Производитель | LECHNER |
|---|---|
| Страна производителя | Италия |
| Количество в упаковке | 15 кг |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 900-1300 гр/кв.м |
| Химическая основа | Силановый |
