Отображение 1–12 из 34
Категории товаров
Фильтр
Состав
Италия
Вы отложили «Грунтовка LECHNER COMFORT PRIMER 1K» в свою корзину. Просмотр корзины
Грунтoвка LECHNER PRIMER PU 150 SPEED
Оценка 0 из 5
В наличии
12500 ₽| Производитель | LECHNER |
|---|---|
| Страна производителя | Италия |
| Количество в упаковке | 5 кг |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 150-200 мл/м2 — для обеспыливания, 200-400 мл/м2 — для уплотнения, 300-500 г/м2 — для паробарьера |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Грунтовка LECHNER COMFORT PRIMER 1K
Оценка 0 из 5
В наличии
8200 ₽| Производитель | LECHNER |
|---|---|
| Страна производителя | Италия |
| Количество в упаковке | 5 л |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 80-100 гр/м² |
| Химическая основа | Водная |
Грунтовка LECHNER EPOPRIMER
Оценка 0 из 5
В наличии
19500 ₽| Производитель | LECHNER |
|---|---|
| Страна производителя | Италия |
| Количество в упаковке | 5+2,5 кг |
| Состав | Двухкомпонентный |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Грунтовка LECHNER FONDO CH7 SPECIAL
Оценка 0 из 5
В наличии
17900 ₽| Производитель | LECHNER |
|---|---|
| Страна производителя | Италия |
| Количество в упаковке | 5 л + 5 л |
| Состав | Двухкомпонентный |
| Расход | 80-100 гр/м² |
| Химическая основа | Полиуретан |
Грунтовка LECHNER PRIMER PU
Оценка 0 из 5
В наличии
16900 ₽| Производитель | LECHNER |
|---|---|
| Страна производителя | Италия |
| Количество в упаковке | 10 кг |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 150-200 мл/м2 — для обеспыливания, 200-400 мл/м2 — для уплотнения, 300-500 г/м2 — для паробарьера |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Грунтовка LECHNER PRIMER PU 150 SPEED
Оценка 0 из 5
В наличии
23000 ₽| Производитель | LECHNER |
|---|---|
| Страна производителя | Италия |
| Количество в упаковке | 10 кг |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 150-200 мл/м2 — для обеспыливания, 200-400 мл/м2 — для уплотнения, 300-500 г/м2 — для паробарьера |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Добойный блок для паркета
Оценка 0 из 5
В наличии
5300 ₽| Страна производителя | Италия |
|---|---|
| Количество в упаковке | 1 |
Клeй LECHNER HYKOL KD FIBER
Оценка 0 из 5
В наличии
3000 ₽| Производитель | LECHNER |
|---|---|
| Страна производителя | Италия |
| Количество в упаковке | 5 кг |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 300-400 г/м2 |
| Химическая основа | Акриловый |
Клей LECHNER CLEANCOLL
Оценка 0 из 5
В наличии
2000 ₽| Производитель | LECHNER |
|---|---|
| Страна производителя | Италия |
| Количество в упаковке | 1 л |
| Состав | Однокомпонентный |
Клей LECHNER ECOMASTIPREN
Оценка 0 из 5
В наличии
8800 ₽| Производитель | LECHNER |
|---|---|
| Страна производителя | Италия |
| Количество в упаковке | 5 кг |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 150 г/м2 — на каждую сторону |
Клей LECHNER GOMMAPUR
Оценка 0 из 5
В наличии
6600 ₽| Производитель | LECHNER |
|---|---|
| Страна производителя | Италия |
| Количество в упаковке | 8,7 кг + 1,3 кг |
| Состав | Двухкомпонентный |
| Расход | 500-1000 г/м2 |
Клей LECHNER GREEN PUR
Оценка 0 из 5
В наличии
6900 ₽| Производитель | LECHNER |
|---|---|
| Страна производителя | Италия |
| Количество в упаковке | 9 кг + 1 кг |
| Состав | Двухкомпонентный |
| Расход | 350-500 г/м2 — на 1 м.п. шовной ленты |
Загрузить еще товары
Загрузка...