Отображение 37–48 из 74
Категории товаров
Фильтр
Производитель
- KESTO 1
- OSMO 3
- Sika 8
- TRICOL 22
- TRILACK 5
- William J. Hunt 1
- WIRDEKLEBE 7
- Wood Good 22
- Свеза 1
Наличие фаски
Тип рисунка
- Однополосная 22
Оттенок
Россия
Инженерная доска Parquet Online Deco 29 OAK Elegant-190 13,5 мм с фаской
Оценка 0 из 5
В наличии
8700 ₽
| Производитель | Wood Good |
|---|---|
| Тип рисунка | Однополосная |
| Сортировка | Элегант |
| Покрытие | Лак УФ |
| Порода дерева | Дуб |
| Страна производителя | Россия |
| Размер (мм) | 1900х180х14 мм |
| Толщина (мм) | 14 мм |
| Блеск | Полуматовый |
| Полезный слой | 2,5 мм |
| Наличие фаски | С фаской |
| поверхность | Брашировка |
| Оттенок | Серо-коричневый |
| Тип соединения | Шип паз |
| Кол-во метров в упаковке | 2.166 |
| Твёрдость по бринелю | 3.8 |
Клей для паркета TRICOL 1K PT-MS 2-в-1
Оценка 0 из 5
В наличии
14150 ₽
| Производитель | TRICOL |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | 14 кг (2 пакета по 7 кг) |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 800 – 1000 г/м2, зубчатый штапель В3 |
| Химическая основа | Силановый |
Клей для паркета TRICOL 1K PT-MS 7 кг
Оценка 0 из 5
В наличии
6590 ₽
| Производитель | TRICOL |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | 7 кг |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 900-1300 гр/кв.м |
| Химическая основа | Силановый |
Клей для паркета TRICOL 2K PU PT ECO
Оценка 0 из 5
В наличии
6650 ₽
| Производитель | TRICOL |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | Компонент А: полиэтиленовое ведро 10 кг; Компонент В: полиэтиленовая бутылка 1 кг |
| Состав | Двухкомпонентный |
| Расход | 750–1500 г/м² — по деревянному основанию; 600–1500 г/м² — по бетонному основанию |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей KESTO PRO 2K-PU
Оценка 0 из 5
В наличии
3300 ₽
| Производитель | KESTO |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | 6,3 кг +0,7 кг |
| Состав | Двухкомпонентный |
| Расход | 800 – 1000 г/м2, зубчатый штапель В3 |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей SikaBond® PU-2K Parquet
Оценка 0 из 5
В наличии
7900 ₽
| Производитель | Sika |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | 8 кг+1 кг |
| Состав | Двухкомпонентный |
| Расход | 800 – 1000 г/м2, зубчатый штапель В3 1000 – 1200 г/м2, зубчатый штапель В11 |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей SikaBond®-151 Parquet
Оценка 0 из 5
В наличии
16000 ₽
| Производитель | Sika |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | 14 кг |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 800 – 1000 г/м2, зубчатый штапель В3 1000 – 1200 г/м2, зубчатый штапель В11 |
| Химическая основа | Силан-модифицированный полимер |
Клей SikaBond®-152 Parquet
Оценка 0 из 5
В наличии
15700 ₽
| Производитель | Sika |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | 14 кг |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 800 – 1000 г/м2, зубчатый штапель В3 1000 – 1200 г/м2, зубчатый штапель В11 |
| Химическая основа | Силан-модифицированный полимер |
Клей SikaBond®-700 Parquet
Оценка 0 из 5
В наличии
15500 ₽
| Производитель | Sika |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | 10 кг |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 800 – 1000 г/м2, зубчатый штапель В3 1000 – 1200 г/м2, зубчатый штапель В11 |
| Химическая основа | Силан-модифицированный полимер |
Клей Sikaflex®-171 FC
Оценка 0 из 5
В наличии
897 ₽
| Производитель | Sika |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | 600 мл (фольгированная туба) |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | Полиуретан |
| Химическая основа | Симп сил полимер |
Клей WIRDEKLEBE 1K MFL PUR.20
Оценка 0 из 5
В наличии
2000 ₽
| Производитель | WIRDEKLEBE |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | 1 кг |
| Состав | Однокомпонентный |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей WIRDEKLEBE 2К PU
Оценка 0 из 5
В наличии
4500 ₽
| Производитель | WIRDEKLEBE |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | 7,1 кг + 1 кг |
| Состав | Двухкомпонентный |
| Расход | 900-1300 гр/кв.м |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Загрузить еще товары
Загрузка...