Отображение 13–24 из 45
Категории товаров
Фильтр
Полиуретановый
Вы отложили «Клей KESTO PRO 2K-PU» в свою корзину. Просмотр корзины
Грунтовка PROBOND PU EXTRA
Оценка 0 из 5
В наличии
14500 ₽
| Производитель | PROBOND |
|---|---|
| Страна производителя | Словения |
| Количество в упаковке | 6 кг |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 1 кг на 3-12 м2 |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Грунтовка PROBOND PU PRIMER
Оценка 0 из 5
В наличии
5400 ₽
| Производитель | PROBOND |
|---|---|
| Страна производителя | Словения |
| Количество в упаковке | 5 л |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 3-10 м2/л |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Грунтовка PROBOND PU PRIMER SF
Оценка 0 из 5
В наличии
11400 ₽
| Производитель | PROBOND |
|---|---|
| Страна производителя | Словения |
| Количество в упаковке | 6 кг |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 1 кг на 3-12 м2 |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Грунтовка Sika® Primer-161 PU
Оценка 0 из 5
В наличии
10200 ₽
| Производитель | Sika |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | 5 кг |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 150-300 гр на 1 кв.м |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Грунтовка WIRDEKLEBE Primer PU ECO
Оценка 0 из 5
В наличии
8000 ₽
| Производитель | WIRDEKLEBE |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | 5 л |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 150-300 гр на 1 кв.м |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Грунтовка WIRDEKLEBE Primer PU-50
Оценка 0 из 5
В наличии
5500 ₽
| Производитель | WIRDEKLEBE |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | 5 л |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 150-300 гр на 1 кв.м |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей для паркета TRICOL 2K PU PT ECO
Оценка 0 из 5
В наличии
6650 ₽
| Производитель | TRICOL |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | Компонент А: полиэтиленовое ведро 10 кг; Компонент В: полиэтиленовая бутылка 1 кг |
| Состав | Двухкомпонентный |
| Расход | 750–1500 г/м² — по деревянному основанию; 600–1500 г/м² — по бетонному основанию |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей KESTO PRO 2K-PU
Оценка 0 из 5
В наличии
3300 ₽
| Производитель | KESTO |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | 6,3 кг +0,7 кг |
| Состав | Двухкомпонентный |
| Расход | 800 – 1000 г/м2, зубчатый штапель В3 |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей LECHNER LEGNOPOL 2000
Оценка 0 из 5
В наличии
6900 ₽
| Производитель | LECHNER |
|---|---|
| Страна производителя | Италия |
| Количество в упаковке | 8,75 кг + 1,25 кг |
| Состав | Двухкомпонентный |
| Расход | 1200-1300 гр/кв.м |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей LECHNER LEGNOPOL 4000
Оценка 0 из 5
В наличии
7500 ₽
| Производитель | LECHNER |
|---|---|
| Страна производителя | Италия |
| Количество в упаковке | 8,75 кг + 1,25 кг |
| Состав | Двухкомпонентный |
| Расход | 1200-1300 гр/кв.м |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей LECHNER SIPOL
Оценка 0 из 5
В наличии
6900 ₽
| Производитель | LECHNER |
|---|---|
| Страна производителя | Италия |
| Количество в упаковке | 9 кг + 1 кг |
| Состав | Двухкомпонентный |
| Расход | 800-1500 гр/кв.м |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей MITOL PARKETOLIT 1549
Оценка 0 из 5
В наличии
7700 ₽
| Производитель | MITOL |
|---|---|
| Страна производителя | Словения |
| Количество в упаковке | 14 кг |
| Состав | Двухкомпонентный |
| Расход | 800-900 г/м2 — зубчатый шпатель В3, 1000-1500 г/м2 — зубчатый шпатель В11 |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Загрузить еще товары
Загрузка...