Отображение 25–36 из 45
Категории товаров
Фильтр
Полиуретановый
Клей MITOL PARKETOLIT E60
Оценка 0 из 5
В наличии
13500 ₽| Производитель | MITOL |
|---|---|
| Страна производителя | Словения |
| Количество в упаковке | 14 кг |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 800-1000 г/м2 — зубчатый шпатель В3, 1200-1500 г/м2 — зубчатый шпатель В11 |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей MITOL PARKETOLIT E65
Оценка 0 из 5
В наличии
11900 ₽| Производитель | MITOL |
|---|---|
| Страна производителя | Словения |
| Количество в упаковке | 14 кг |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 800-1000 г/м2 — зубчатый шпатель В3, 1100-1300 г/м2 — зубчатый шпатель В11 |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей NPT U-BOND 301
Оценка 0 из 5
В наличии
2200 ₽| Производитель | NPT |
|---|---|
| Страна производителя | Словения |
| Количество в упаковке | 1 кг |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 800-1000 г/м2 — шпатель В3, 1000-1400 г/м2 — шпатель В11 |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей NPT U-BOND SPECIAL X-TREME
Оценка 0 из 5
В наличии
12800 ₽| Производитель | NPT |
|---|---|
| Страна производителя | Словения |
| Количество в упаковке | 16 кг |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 800-1000 г/м2 — шпатель В3, 1000-1400 г/м2 — шпатель В11 |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей PROBOND IZOPUR 2K
Оценка 0 из 5
В наличии
8500 ₽| Производитель | PROBOND |
|---|---|
| Страна производителя | Словения |
| Количество в упаковке | 12,85 кг + 1,15 кг |
| Состав | Двухкомпонентный |
| Расход | 800-1000 г/м2 — шпатель В3, 1000-1400 г/м2 — шпатель В11 |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей PROBOND IZOPUR 2K EXTRA
Оценка 0 из 5
В наличии
4600 ₽| Производитель | PROBOND |
|---|---|
| Страна производителя | Словения |
| Количество в упаковке | 6,43 кг + 0,67 кг |
| Состав | Двухкомпонентный |
| Расход | 800-1000 г/м2 — шпатель В3, 1000-1400 г/м2 — шпатель В11 |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей PROBOND OPTIFLEX
Оценка 0 из 5
В наличии
13500 ₽| Производитель | PROBOND |
|---|---|
| Страна производителя | Словения |
| Количество в упаковке | 14 кг (2 пакета по 7 кг) |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 800-1000 г/м2 — шпатель В3, 1000-1400 г/м2 — шпатель В11 |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей RS-PU 160
Оценка 0 из 5
В наличии
5500 ₽| Производитель | RS-PU 160 |
|---|---|
| Страна производителя | Италия |
| Рабочее время | 90 минут |
| Количество в упаковке | 10 кг |
| Состав | Двухкомпонентный |
| Расход | 1000-1400 гр/кв.м |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей SikaBond® PU-2K Parquet
Оценка 0 из 5
В наличии
7900 ₽| Производитель | Sika |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | 8 кг+1 кг |
| Состав | Двухкомпонентный |
| Расход | 800 – 1000 г/м2, зубчатый штапель В3 1000 – 1200 г/м2, зубчатый штапель В11 |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей WIRDEKLEBE 1K MFL PUR.20
Оценка 0 из 5
В наличии
2000 ₽| Производитель | WIRDEKLEBE |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | 1 кг |
| Состав | Однокомпонентный |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей WIRDEKLEBE 2К PU
Оценка 0 из 5
В наличии
4500 ₽| Производитель | WIRDEKLEBE |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | 7,1 кг + 1 кг |
| Состав | Двухкомпонентный |
| Расход | 900-1300 гр/кв.м |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей WIRDEKLEBE 2К PU ECO
Оценка 0 из 5
В наличии
5800 ₽| Производитель | WIRDEKLEBE |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | 9 кг + 1 кг |
| Состав | Двухкомпонентный |
| Расход | 900-1300 гр/кв.м |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Загрузить еще товары
Загрузка...