Однокомпонентный универсальный полиуретановый грунт-праймер с высокой степенью проникновения в поры материала для внутренних и наружных работ. Применяется при укладке различных напольных покрытий на бетонные, деревянные, металлические и прочие основания для увеличения проносит сцепления с основанием. Придает основанию дополнительную стойкость к истиранию, воздействию влаги и различных химических веществ.
Описание
Дополнительная информация
| Производитель | TRICOL |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Количество в упаковке | 5 кг |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 150-300 гр на 1 кв.м |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Похожие товары
Dr.Schutz Базовый очиститель для паркета (Глубокая очистка)
Оценка 0 из 5
В наличии
2065 ₽
| Производитель | Dr.Schutz |
|---|---|
| Страна производителя | Германия |
| Количество в упаковке | 750 мл |
| Расход | 0,75л-35 м2 |
Dr.Schutz Полироль для паркета и пробки матовая
Оценка 0 из 5
В наличии
2200 ₽
| Производитель | Dr.Schutz |
|---|---|
| Страна производителя | Германия |
| Количество в упаковке | 750 мл |
| Расход | 0,75л-35 м2 |
Грунтовка PROBOND PU EXTRA
Оценка 0 из 5
В наличии
14500 ₽
| Производитель | PROBOND |
|---|---|
| Страна производителя | Словения |
| Количество в упаковке | 6 кг |
| Состав | Однокомпонентный |
| Расход | 1 кг на 3-12 м2 |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей LECHNER GOMMAPUR
Оценка 0 из 5
В наличии
6600 ₽
| Производитель | LECHNER |
|---|---|
| Страна производителя | Италия |
| Количество в упаковке | 8,7 кг + 1,3 кг |
| Состав | Двухкомпонентный |
| Расход | 500-1000 г/м2 |
Клей LECHNER LEGNOPOL 2000
Оценка 0 из 5
В наличии
6900 ₽
| Производитель | LECHNER |
|---|---|
| Страна производителя | Италия |
| Количество в упаковке | 8,75 кг + 1,25 кг |
| Состав | Двухкомпонентный |
| Расход | 1200-1300 гр/кв.м |
| Химическая основа | Полиуретановый |
Клей LECHNER SIPOL
Оценка 0 из 5
В наличии
6900 ₽
| Производитель | LECHNER |
|---|---|
| Страна производителя | Италия |
| Количество в упаковке | 9 кг + 1 кг |
| Состав | Двухкомпонентный |
| Расход | 800-1500 гр/кв.м |
| Химическая основа | Полиуретановый |
